NAHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NAHL

Ligue avec les rosters 2008-2009!!! Venez en grand nombre!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Stats..

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg-sharks

Dg-sharks


Masculin Nombre de messages : 82
Age : 30
Localisation : Albanel , Québec
Intouchable : Jonathan Cheechou , Dur a avoir .!!
Date d'inscription : 13/04/2009

Stats.. Empty
MessageSujet: Stats..   Stats.. Icon_minitimeDim 3 Mai - 17:33

L *Andrei Kostitsyn 53 23 16 39 -3 0 5 5 10 0 0 0 153 15.0 50.0 4 46 93 17 82 53 -29 17 27 4 7 0 0 7.0
C Patrick Marleau 51 17 22 39 -10 9 4 6 10 0 0 0 144 11.8 53.2 3 44 90 17 73 11 -62 18 51 4 6 0 0 6.9
C Saku Koivu 36 16 20 36 10 24 3 1 4 0 0 0 111 14.4 53.8 1 20 48 19 48 1 -47 16 16 2 5 0 0 7.0
R Pavol Demitra 51 18 16 34 -4 5 2 5 7 0 0 0 125 14.4 54.3 2 36 84 17 71 16 -55 15 51 2 4 0 0 6.8
D Dan Boyle 51 5 21 26 -7 4 2 3 5 0 0 0 84 6.0 0 1 104 70 25 63 69 6 43 51 2 3 0 0 7.2
L *Joe Pavelski 51 9 16 25 -2 8 1 5 6 0 0 0 105 8.6 50.0 1 40 78 16 81 27 -54 13 51 1 3 0 0 6.4
L *Ryane Clowe 49 9 16 25 -7 18 1 5 6 0 0 0 86 10.5 34.6 3 89 82 16 75 83 8 16 46 2 5 2 0 6.4
D Rob Blake 51 3 20 23 0 2 0 3 3 0 0 0 54 5.6 0 1 73 38 20 40 54 14 36 51 1 3 0 0 6.9
D *Marc-Édouard Vlasic 51 3 17 20 -9 6 0 2 2 0 0 0 38 7.9 0 0 100 40 23 52 87 35 33 51 1 4 0 0 6.7
R *Sergei Kostitsyn 54 9 10 19 -4 4 0 0 0 0 0 0 102 8.8 12.5 2 49 81 15 95 85 -10 14 54 2 4 0 0 6.6
D Sami Salo 51 2 11 13 7 6 1 0 1 0 0 0 34 5.9 0 1 43 43 18 48 104 56 21 51 1 2 0 0 5.8
D Kyle McLaren 51 1 11 12 -10 42 0 0 0 0 0 0 22 4.5 0 0 98 21 17 30 103 73 33 51 1 2 8 2 6.7
D Christian Ehrhoff 51 3 8 11 -4 2 1 1 2 0 0 0 32 9.4 0 1 78 45 18 43 116 73 27 51 2 3 0 0 6.6
R Mike Grier 51 4 7 11 1 6 0 0 0 0 0 0 69 5.8 23.4 1 81 48 9 48 84 36 5 51 2 2 0 0 5.5
L Travis Moen 43 3 4 7 -6 19 0 0 0 0 0 0 47 6.4 37.5 0 93 59 16 87 120 33 10 43 1 2 3 1 5.8
C *Torrey Mitchell 51 1 4 5 1 24 0 0 0 0 0 0 50 2.0 37.6 0 25 27 7 33 16 -17 4 51 1 1 0 0 5.6
C Marcel Goc 51 1 2 3 -7 8 0 0 0 0 0 0 49 2.0 51.4 1 27 46 15 52 99 47 8 51 1 1 0 0 5.4
L *Max Pacioretty 8 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 14 7.1 25.0 0 0 13 16 16 0 -16 0 8 1 2 0 0 6.0
L *Robbie Earl 7 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 1 4 7 2 0 -2 0 7 1 1 0 0 6.2
D Brad Lukowich 13 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 16 4 26 22 3 13 0 1 0 0 5.0
R *Matt D'Agostini 12 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 33.3 0 6 10 15 13 20 7 0 12 0 0 0 0 5.7
L Jody Shelley 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6.0
Evgeny Nabokov 51 0 0 0 21 21 1 8 993 87.6 3 2.73 141 6.18
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats..
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats
» Stats - V1
» stats
» Stats
» stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NAHL :: Archives NAHL :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser