NAHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NAHL

Ligue avec les rosters 2008-2009!!! Venez en grand nombre!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 new jersey roster

Aller en bas 
AuteurMessage
gagnon

gagnon


Masculin Nombre de messages : 227
Age : 33
Intouchable : .....
Date d'inscription : 01/07/2008

new jersey roster Empty
MessageSujet: new jersey roster   new jersey roster Icon_minitimeMar 1 Juil - 15:09

RIGHT WINGS

Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 3
Sergei Brylin 74 74 76 33 1520000 2
Jamie Langenbrunner 76 75 75 32 2800000 5
Arron Asham 60 75 67 29 700000 2
Grant Marshall 55 67 65 34 450000 1
Nicklas Bergfors 65 59 65 20 535000 1
Mike Pandolfo 54 55 61 28 450000 1
Marc-André Gagnon 47 46 56 17 525000 3
Stephen Gionta 53 42 54 23 450000 1


CENTER

Patrik Elias 81 73 78 31 7500000 7
John Madden 72 80 77 32 3892566 3
Travis Zajac 74 71 74 22 532000 3
Rod Pelley 64 69 69 23 450000 3
Mike Rupp 59 69 67 27 500000 2
Ivan Khomutov 62 45 61 22 488000 1
Petr Vrana 59 52 61 22 510000 2
Jari Viuhkola 55 42 55 27 450000 1
Benoît Mondou 50 25 46 22 450000 1

LEFT WING

Zach Parisé 80 70 77 23 3125000 4
Dainius Zubrus 75 73 75 29 3400000 6
Jay Pandolfo 58 75 73 32 836000 2
David Clarkson 64 72 65 23 450000 2
Noah Clarke 63 52 63 28 450000 1
Barry Tallackson 56 63 62 24 475000 1
Patrick Davis 41 41 50 20 450000 3
Ryan J. Murphy 33 34 43 28 450000 1

DEFENSEMAN

Paul Martin 67 73 72 26 3833333 3
Karel Rachunek 64 70 71 28 1700000 4
Colin White 41 80 70 29 3000000 6
Vitaly Vishnevski 45 80 69 27 1800000 3
Johnny Oduya 57 73 69 25 800000 1
Andy Greene 64 72 69 24 600000 2
Bryce Salvador 41 75 66 31 1400000 2
Richard Matvichuk 41 71 64 34 1368000 2
Jean-Luc Grand-Pierre 34 71 63 30 450000 1
Ian Moran 29 72 63 35 450000 1

GOALTENDER

Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 77 78 77 32 687500 2
Frank Doyle 56 59 63 27 450000 1
Jordan Parisé 55 58 59 25 450000 2
Jason J. Smith 52 53 50 22 450000 3
Dave Caruso 44 47 49 25 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nahl.meilleurforum.com
 
new jersey roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» new jersey roster
» NEW JERSEY
» new jersey
» new jersey
» New Jersey

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NAHL :: Archives NAHL :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser