NAHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NAHL

Ligue avec les rosters 2008-2009!!! Venez en grand nombre!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Rosters New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
*NJ*One*NJ*

*NJ*One*NJ*


Masculin Nombre de messages : 56
Age : 33
Intouchable : Aucun
Date d'inscription : 04/08/2008

Rosters New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Rosters New Jersey Devils   Rosters New Jersey Devils Icon_minitimeMar 5 Aoû - 12:12

Pro team
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 4
Dainius Zubrus 75 73 75 29 3400000 6
Jamie Langenbrunner 75 74 74 32 2800000 6
Sergei Brylin 72 73 74 33 1520000 4

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Rolston 79 74 78 34 5000000 4
John Madden 72 80 78 32 3892566 4
Bobby Holik 73 75 76 36 2500000 1
Travis Zajac 72 69 73 22 532000 4

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrik Elias 84 74 80 31 7500000 8
Zach Parisé 79 72 78 23 703000 1
Jay Pandolfo 58 74 73 32 2500000 3
Noah Clarke 63 52 63 28 450000 2


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Colin White 51 83 73 29 3000000 7
Richard Matvichuk 44 80 72 34 1368000 3
Paul Martin 69 75 72 26 3800000 3
Vitaly Vishnevski 55 79 70 27 1800000 4
Bryce Salvador 41 75 66 31 2900000 4
Johnny Oduya 36 74 65 26 450000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Brodeur 95 94 90 35 5200000 6
Kevin Weekes 77 78 75 32 687500 3


Farm team

Right Wing
Alex Korolyuk 70 72 72 31 1900000 4
Grant Marshall 57 71 67 34 760000 2
Arron Asham 57 74 66 29 950000 2
Nicklas Bergfors 66 58 65 20 535000 2
Mike Rupp 59 66 65 27 450000 2
David Clarkson 62 71 64 23 450000 3


Center
Justin Papineau 67 54 62 27 575000 2
Ivan Khomutov 63 46 61 22 488000 2
Petr Vrana 60 53 61 22 510000 3
Jari Viuhkola 55 42 55 27 500000 2
Benoît Mondou 50 25 46 22 450000 2

Left Wing
Barry Tallackson 58 62 62 24 510000 2
Mike Pandolfo 54 54 61 28 450000 2
Jason Ryznar 56 58 60 24 485000 3
Patrick Davis 41 42 52 20 450000 4
Pierre-Luc Leblond-Létourneau D- D D 22 450000 0

Defenseman
Andy Greene 56 67 64 24 850000 2
Jean-Luc Grand-Pierre 34 70 63 30 532000 2
Ian Moran 29 72 63 35 456000 2
Mike Mottau 46 62 60 29 450000 2

Goaltender
Frank Doyle 52 57 62 27 450000 2
Jordan Parisé 53 58 59 25 450000 3
Dave Caruso 44 45 48 25 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» Devils Du New Jersey
» Devils Du New Jersey
» Devils Du New Jersey

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NAHL :: Archives NAHL :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser